000014 沙河股份
行业:K70房地产业 🏭
现价 ¥12.94
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #1359
| Composite +0.48
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-2.5%
3 月
-2.5%
6 月
-40.8%
行业 3m
+1.7%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.07亿 | — | — |
| 2025Q4 | -1.50亿 | -981.2% | -13.3% |
| 2025Q3 | -0.32亿 | -169.4% | — |
| 2025Q2 | -0.19亿 | -135.3% | -94.7% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(K70房地产业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000011 | 深物业A | 同业 | 118 | +1.30 | 7.87 | -6.3% | -12.5% | -21.7% |
| 000069 | 华侨城A | 同业 | 1152 | +0.57 | 2.23 | +2.3% | -18.0% | -7.9% |
| 000031 | 大悦城 | 同业 | 1605 | +0.38 | 3.02 | +5.6% | -6.8% | -6.2% |
| 000002 | 万科A | 同业 | 2393 | +0.10 | 3.98 | +1.5% | -17.4% | -37.0% |
| 000029 | 深深房A | 同业 | 2438 | +0.09 | 21.39 | +9.6% | +3.3% | -25.5% |
| 000042 | 中洲控股 | 同业 | 2774 | -0.04 | 9.61 | +10.8% | +19.1% | +20.6% |
| 000006 | 深振业A | 同业 | 3265 | -0.24 | 9.44 | +5.8% | +1.4% | -29.0% |
| 000036 | 华联控股 | 同业 | 3691 | -0.47 | 5.52 | +15.2% | -12.2% | +37.0% |
| 000007 | 全新好 | 同业 | 4051 | -0.71 | 17.02 | +32.2% | +45.2% | +132.8% |
| 000402 | 金融街 | 同业 | 4207 | -0.87 | 3.35 | +33.5% | +18.8% | +9.5% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...