📊 A股多 Agent 深度分析
量化因子 + 多空辩论 + 联网检索 + 投决会决议 — 输入代码 / 名称 / 拼音
加载 universe 状态中...
本期投决会通过的 5 只重仓 (5)
基于 2026-05-07 v3 量化筛选 + 多Agent辩论后的最终持仓建议(点击查看深度分析)
v3 量化筛选 — Top 13 候选 cohort
因子组合:vol_60_neg, rsi_14_neg, liquidity_amt_20d_neg | 行业中性化 | 单票 ≤30% 单股 ≤5%
| # | 代码 | 名称 | 行业 | Composite | 1m | 3m | 6m | 行业 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689009 | 九号公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | +1.95 | — | — | — | +15.0% |
| 2 | 002540 | 亚太科技 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | +1.94 | -8.4% | -22.7% | -10.4% | +2.9% |
| 3 | 601686 | 友发集团 ⭐ | C33金属制品业 | +1.92 | -4.1% | -12.9% | -17.3% | +14.2% |
| 4 | 603277 | 银都股份 | C34通用设备制造业 | +1.83 | -6.2% | -18.8% | -28.5% | +1.6% |
| 5 | 001388 | 信通电子 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | +1.75 | -2.1% | -16.9% | -18.2% | +15.0% |
| 6 | 688570 | 天玛智控 | C40仪器仪表制造业 | +1.74 | +0.1% | -9.0% | -11.1% | +7.5% |
| 7 | 000789 | 万年青 | C30非金属矿物制品业 | +1.72 | -6.6% | -10.0% | -18.8% | +6.2% |
| 8 | 003012 | 东鹏控股 | C30非金属矿物制品业 | +1.67 | -10.4% | -21.2% | -23.2% | +6.2% |
| 9 | 002978 | 安宁股份 ⭐ | B09有色金属矿采选业 | +1.67 | -3.4% | -21.9% | -0.6% | -2.4% |
| 10 | 002351 | 漫步者 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | +1.66 | +1.1% | -10.0% | -13.0% | +15.0% |
| 14 | 603014 | 威高血净 ⭐ | C35专用设备制造业 | +1.64 | -2.0% | -14.2% | -5.7% | +4.1% |
| 18 | 603406 | 天富龙 ⭐ | C28化学纤维制造业 | +1.60 | -1.3% | -15.6% | -26.0% | +1.7% |
| 22 | 002014 | 永新股份 ⭐ | C29橡胶和塑料制品业 | +1.55 | -4.9% | -6.8% | +0.1% | +3.0% |
⭐ = 投决会通过的 5 只持仓 | 行业 3m >5% 标红示警(板块过热)
关于这个工具
基于 TradingAgents 架构思想,针对 A 股市场重构。每只股票经过 4 个独立 agent 评估:
- 🟢 多头研究员:找看多论据 + 联网搜索利好(业绩、政策、行业景气度)
- 🔴 空头研究员:质疑、找漏洞、挖风险 + 联网搜索负面(监管、减持、商誉)
- 🔵 风控经理:组合层面评估(行业重叠、风格集中、流动性、波动贡献)
- 📋 投决会主席:综合三方决议(CONFIRM/UPGRADE/DOWNGRADE/REJECT)
所有联网搜到的信息必须在「引用来源」里给出可点击链接,禁止凭印象编造。