000019 深粮控股
行业:F51批发业 🏭
现价 ¥7.62
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #2734
| Composite -0.02
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-0.1%
3 月
+6.7%
6 月
+8.1%
行业 3m
-4.4%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.65亿 | -29.0% | — |
| 2025Q4 | 2.43亿 | -25.0% | +2.4% |
| 2025Q3 | 2.43亿 | +0.0% | — |
| 2025Q2 | 1.76亿 | +35.0% | -1.3% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(F51批发业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000028 | 国药一致 | 同业 | 332 | +1.01 | 24.52 | -9.2% | -7.4% | -3.9% |
| 000068 | 华控赛格 | 同业 | 651 | +0.81 | 3.27 | -0.9% | -6.8% | -12.1% |
| 000025 | 特力A | 同业 | 694 | +0.78 | 16.12 | +1.2% | -16.4% | -13.2% |
| 000096 | 广聚能源 | 同业 | 967 | +0.65 | 9.49 | -7.1% | -15.8% | -18.7% |
| 000159 | 国际实业 | 同业 | 1974 | +0.26 | 6.47 | -0.8% | -9.9% | +4.9% |
| 000151 | 中成股份 | 同业 | 2390 | +0.11 | 12.04 | +3.2% | -11.3% | -6.0% |
| 000065 | 北方国际 | 同业 | 4138 | -0.79 | 13.85 | -8.7% | +8.4% | +21.4% |
| 000034 | 神州数码 | 同业 | 4492 | -1.18 | 41.40 | +28.3% | +4.1% | +4.9% |
| 000062 | 深圳华强 | 同业 | 4817 | -1.86 | 37.46 | +54.4% | +47.9% | +34.6% |
| 000078 | ST海王 | 同业 | — | — | 2.73 | -24.4% | -35.0% | +7.9% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...