000419 通程控股
行业:F52零售业 🏭
现价 ¥5.75
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #1283
| Composite +0.51
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-2.0%
3 月
-12.2%
6 月
-5.4%
行业 3m
-7.1%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.33亿 | +146.9% | — |
| 2025Q4 | 1.39亿 | -19.3% | +2.0% |
| 2025Q3 | 1.37亿 | -18.3% | — |
| 2025Q2 | 0.92亿 | -28.6% | +16.2% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(F52零售业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000501 | 武商集团 | 同业 | 727 | +0.77 | 8.35 | -1.2% | -19.3% | -15.9% |
| 000679 | 大连友谊 | 同业 | 1368 | +0.47 | 6.85 | +5.7% | -6.8% | -27.1% |
| 000759 | 中百集团 | 同业 | 1652 | +0.37 | 5.47 | -1.4% | -24.7% | -25.6% |
| 000757 | 浩物股份 | 同业 | 1762 | +0.33 | 4.84 | +3.0% | -6.9% | -19.6% |
| 000564 | 供销大集 | 同业 | 1887 | +0.28 | 1.77 | -4.8% | -27.2% | -31.9% |
| 000963 | 华东医药 | 同业 | 1940 | +0.27 | 33.30 | -9.7% | -11.8% | -16.6% |
| 000715 | 中兴商业 | 同业 | 2994 | -0.12 | 5.84 | -0.2% | -10.2% | +1.6% |
| 000417 | 合百集团 | 同业 | 3225 | -0.22 | 7.11 | +8.7% | -16.3% | -1.0% |
| 000753 | 漳州发展 | 同业 | 3623 | -0.44 | 6.81 | -7.0% | -9.0% | -15.6% |
| 000026 | 飞亚达 | 同业 | 4267 | -0.93 | 18.72 | +29.9% | +12.8% | +11.8% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...