000523 红棉股份
行业:C13农副食品加工业 🏭
现价 ¥3.36
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #2188
| Composite +0.18
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+1.2%
3 月
-18.6%
6 月
+4.3%
行业 3m
-7.1%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.53亿 | +168.1% | — |
| 2025Q4 | 1.14亿 | -79.0% | +4.0% |
| 2025Q3 | 0.92亿 | +9.8% | — |
| 2025Q2 | 0.49亿 | -8.8% | -10.3% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C13农副食品加工业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000529 | 广弘控股 | 同业 | 381 | +0.97 | 5.63 | -2.8% | -9.2% | -8.2% |
| 000895 | 双汇发展 | 同业 | 1692 | +0.36 | 27.22 | -2.3% | +8.9% | +10.2% |
| 000505 | 京粮控股 | 同业 | 2313 | +0.13 | 6.58 | -4.5% | -11.1% | +0.5% |
| 000876 | 新希望 | 同业 | 2803 | -0.05 | 8.80 | +5.5% | -1.3% | -10.4% |
| 000702 | 正虹科技 | 同业 | 2817 | -0.06 | 6.96 | +5.8% | -0.6% | -5.3% |
| 001366 | 播恩集团 | 同业 | 3445 | -0.34 | 15.13 | +10.8% | +5.4% | +15.6% |
| 001313 | 粤海饲料 | 同业 | 3957 | -0.64 | 8.98 | +13.1% | +11.7% | +23.9% |
| 000639 | ST西王 | 同业 | — | — | 1.80 | -25.0% | -44.4% | -45.3% |
| 000911 | *ST广糖 | 同业 | — | — | 5.79 | -10.6% | -25.3% | -24.9% |
| 000972 | *ST中基 | 同业 | — | — | 3.88 | +4.0% | +2.6% | +0.3% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...