000550 江铃汽车
行业:C36汽车制造业 🏭
现价 ¥19.41
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #1536
| Composite +0.40
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+2.4%
3 月
+5.4%
6 月
-4.6%
行业 3m
-3.7%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 3.38亿 | +9.3% | — |
| 2025Q4 | 8.19亿 | -32.0% | +2.1% |
| 2025Q3 | 4.56亿 | -49.6% | — |
| 2025Q2 | 7.34亿 | +20.1% | +1.0% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C36汽车制造业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 同业 | 138 | +1.27 | 9.36 | -6.2% | -19.1% | -25.5% |
| 000800 | 一汽解放 | 同业 | 316 | +1.02 | 6.59 | -1.6% | -5.9% | -6.3% |
| 000868 | 安凯客车 | 同业 | 442 | +0.93 | 4.51 | -0.2% | -10.0% | -19.0% |
| 000030 | 富奥股份 | 同业 | 1809 | +0.31 | 5.09 | -0.6% | -9.6% | -8.8% |
| 000572 | 海马汽车 | 同业 | 1875 | +0.29 | 5.61 | -1.4% | -20.1% | -1.9% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 同业 | 2331 | +0.13 | 12.26 | -6.1% | -15.7% | -8.4% |
| 000581 | 威孚高科 | 同业 | 2526 | +0.06 | 19.83 | -3.0% | -7.8% | -5.7% |
| 000559 | 万向钱潮 | 同业 | 4354 | -1.01 | 17.20 | +12.9% | -8.6% | +51.1% |
| 000700 | 模塑科技 | 同业 | 4407 | -1.07 | 13.56 | +13.2% | +0.1% | +42.6% |
| 000338 | 潍柴动力 | 同业 | 4874 | -2.20 | 35.00 | +38.1% | +43.9% | +147.0% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...