000720 新能泰山
行业:C38电气机械和器材制造业 🏭
现价 ¥5.17
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #4450
| Composite -1.12
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-4.3%
3 月
+37.1%
6 月
+49.4%
行业 3m
+8.7%
⚠ 偏热
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.31亿 | -279.4% | — |
| 2025Q4 | -4.88亿 | — | +24.8% |
| 2025Q3 | -0.02亿 | — | — |
| 2025Q2 | 0.05亿 | — | +37.5% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C38电气机械和器材制造业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000521 | 长虹美菱 | 同业 | 64 | +1.41 | 5.72 | -9.1% | -15.3% | -17.5% |
| 000541 | 佛山照明 | 同业 | 72 | +1.39 | 5.71 | +2.5% | -11.7% | -10.8% |
| 000921 | 海信家电 | 同业 | 1945 | +0.26 | 24.24 | +11.1% | +0.6% | -4.5% |
| 000809 | 和展能源 | 同业 | 1976 | +0.26 | 4.03 | +13.8% | +12.9% | +25.9% |
| 000400 | 许继电气 | 同业 | 2307 | +0.14 | 26.28 | -4.1% | -16.5% | -1.0% |
| 000049 | 德赛电池 | 同业 | 2312 | +0.13 | 28.87 | +12.5% | +8.2% | +6.1% |
| 000333 | 美的集团 | 同业 | 2527 | +0.06 | 79.81 | +3.2% | +4.5% | +7.3% |
| 000651 | 格力电器 | 同业 | 3115 | -0.17 | 39.89 | +5.4% | +2.1% | -0.2% |
| 000586 | 汇源通信 | 同业 | 4155 | -0.81 | 19.44 | +13.4% | +39.7% | +36.4% |
| 000533 | 顺钠股份 | 同业 | 4497 | -1.19 | 13.93 | -1.3% | +45.7% | +99.3% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...