000777 中核科技
行业:C34通用设备制造业 🏭
现价 ¥20.32
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #707
| Composite +0.78
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-6.8%
3 月
-22.5%
6 月
-6.7%
行业 3m
+1.6%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.11亿 | -692.8% | — |
| 2025Q4 | 1.70亿 | -25.9% | -6.1% |
| 2025Q3 | 1.12亿 | -3.6% | — |
| 2025Q2 | 0.77亿 | +1.7% | +9.4% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C34通用设备制造业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603277 | 银都股份 | 🟦 cohort | 4 | +1.83 | 13.33 | -6.2% | -18.8% | -28.5% |
| 000410 | 沈阳机床 | 同业 | 376 | +0.97 | 6.23 | -4.7% | -24.0% | -20.1% |
| 000816 | 智慧农业 | 同业 | 447 | +0.92 | 3.05 | -5.6% | -25.2% | -10.3% |
| 000530 | 冰山冷热 | 同业 | 1070 | +0.61 | 6.01 | +1.9% | -17.2% | -12.8% |
| 000837 | 秦川机床 | 同业 | 1995 | +0.25 | 11.56 | +11.0% | -12.3% | -13.4% |
| 000570 | 苏常柴A | 同业 | 2776 | -0.04 | 6.57 | +18.0% | +11.9% | +11.7% |
| 000404 | 长虹华意 | 同业 | 2807 | -0.05 | 8.44 | +18.4% | +19.0% | +18.4% |
| 000880 | 潍柴重机 | 同业 | 4087 | -0.74 | 30.93 | +16.4% | -16.3% | +0.3% |
| 000811 | 冰轮环境 | 同业 | 4671 | -1.43 | 26.03 | +54.6% | +57.3% | +86.7% |
| 000595 | *ST宝实 | 同业 | — | — | 6.84 | +10.9% | +5.4% | +35.4% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...