000785 居然智家
行业:L72商务服务业 🏭
现价 ¥2.55
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #1426
| Composite +0.44
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+5.8%
3 月
-19.3%
6 月
-11.5%
行业 3m
-6.5%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.50亿 | -77.5% | — |
| 2025Q4 | -10.21亿 | -222.2% | -11.3% |
| 2025Q3 | 4.02亿 | -45.4% | — |
| 2025Q2 | 3.31亿 | -45.7% | -0.2% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(L72商务服务业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | 深赛格 | 同业 | 575 | +0.85 | 8.17 | +2.8% | -15.9% | -20.7% |
| 000061 | 农产品 | 同业 | 578 | +0.85 | 7.40 | -0.1% | -23.2% | -18.9% |
| 000524 | 岭南控股 | 同业 | 850 | +0.70 | 10.03 | -7.9% | -20.0% | -27.4% |
| 000882 | 华联股份 | 同业 | 881 | +0.69 | 1.62 | +0.6% | -19.4% | -19.0% |
| 000676 | 智度股份 | 同业 | 1470 | +0.43 | 7.52 | -0.7% | -19.9% | -18.3% |
| 000607 | 华媒控股 | 同业 | 1557 | +0.40 | 4.17 | +0.5% | -17.3% | -3.7% |
| 000796 | 凯撒旅业 | 同业 | 1621 | +0.38 | 4.97 | -4.4% | -18.4% | -19.1% |
| 000906 | 浙商中拓 | 同业 | 2946 | -0.10 | 6.57 | +13.5% | +6.0% | +6.0% |
| 000056 | *ST皇庭 | 同业 | — | — | 1.69 | -12.0% | -18.0% | -27.5% |
| 000610 | *ST西旅 | 同业 | — | — | 7.65 | -10.5% | -40.0% | -37.7% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...