001221 悍高集团
行业:C33金属制品业 🏭
现价 ¥56.87
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #614
| Composite +0.83
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-10.8%
3 月
-16.1%
6 月
-6.4%
行业 3m
+14.2%
⚠ 偏热
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1.29亿 | +11.2% | — |
| 2025Q4 | 7.04亿 | +32.4% | +28.3% |
| 2025Q3 | 4.83亿 | — | — |
| 2025Q2 | 2.65亿 | +34.7% | +22.1% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C33金属制品业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686 | 友发集团 ⭐ | 🟦 cohort | 3 | +1.92 | 5.60 | -4.1% | -12.9% | -17.3% |
| 001239 | 永达股份 | 同业 | 333 | +1.01 | 15.32 | +1.3% | -9.8% | -13.7% |
| 002084 | 海鸥住工 | 同业 | 559 | +0.86 | 3.81 | -0.3% | -7.3% | -19.6% |
| 000055 | 方大集团 | 同业 | 660 | +0.80 | 3.71 | +3.3% | -13.9% | -14.9% |
| 000778 | 新兴铸管 | 同业 | 1172 | +0.56 | 4.57 | -1.1% | -2.6% | +5.8% |
| 000969 | 安泰科技 | 同业 | 2346 | +0.12 | 21.90 | +7.1% | -13.0% | +4.8% |
| 001332 | 锡装股份 | 同业 | 3181 | -0.20 | 64.51 | +22.8% | +10.7% | +1.2% |
| 000039 | 中集集团 | 同业 | 4150 | -0.81 | 13.21 | +24.6% | +34.7% | +60.1% |
| 000890 | 法尔胜 | 同业 | 4609 | -1.34 | 15.13 | -4.8% | +183.9% | +226.8% |
| 000657 | 中钨高新 | 同业 | 4778 | -1.68 | 63.19 | +36.9% | +27.7% | +208.8% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...