002228 合兴包装
行业:C22造纸和纸制品业 🏭
现价 ¥3.93
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #1383
| Composite +0.47
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-0.3%
3 月
-14.9%
6 月
+13.7%
行业 3m
+3.3%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.45亿 | -5.8% | — |
| 2025Q4 | 1.01亿 | +30.8% | -11.1% |
| 2025Q3 | 1.59亿 | +14.7% | — |
| 2025Q2 | 1.13亿 | +36.2% | -9.5% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C22造纸和纸制品业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002521 | 齐峰新材 | 同业 | 875 | +0.69 | 8.23 | +2.5% | -4.7% | -10.0% |
| 002303 | 美盈森 | 同业 | 974 | +0.64 | 3.45 | -5.0% | -17.9% | -23.2% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 同业 | 1533 | +0.40 | 8.32 | -3.8% | -2.1% | -5.6% |
| 002078 | 太阳纸业 | 同业 | 1878 | +0.29 | 14.68 | -3.0% | -9.8% | +2.2% |
| 002012 | 凯恩股份 | 同业 | 2281 | +0.15 | 6.96 | +8.4% | +13.0% | +20.4% |
| 002247 | 聚力文化 | 同业 | 2348 | +0.12 | 2.95 | +5.0% | +1.0% | +0.7% |
| 002067 | 景兴纸业 | 同业 | 2471 | +0.07 | 5.00 | +4.0% | -12.1% | -23.2% |
| 002235 | 安妮股份 | 同业 | 4586 | -1.31 | 12.04 | +17.8% | +20.0% | +63.1% |
| 000815 | 美利云 | 同业 | 4859 | -2.10 | 22.13 | +12.6% | +68.0% | +79.8% |
| 000488 | ST晨鸣 | 同业 | — | — | 2.51 | -6.7% | +15.7% | +19.0% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...