002254 泰和新材
行业:C28化学纤维制造业 🏭
现价 ¥11.52
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #3312
| Composite -0.26
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+11.2%
3 月
-12.3%
6 月
+14.9%
行业 3m
+1.7%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.22亿 | +142.1% | — |
| 2025Q4 | 0.05亿 | -81.1% | -8.5% |
| 2025Q3 | 0.13亿 | -86.0% | — |
| 2025Q2 | 0.11亿 | -86.6% | -2.5% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C28化学纤维制造业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603406 | 天富龙 ⭐ | 🟦 cohort | 18 | +1.60 | 33.97 | -1.3% | -15.6% | -26.0% |
| 002206 | 海利得 | 同业 | 286 | +1.05 | 6.12 | +0.0% | -13.9% | -0.2% |
| 002427 | 尤夫股份 | 同业 | 697 | +0.78 | 5.69 | -4.0% | -27.7% | -18.1% |
| 000936 | 华西股份 | 同业 | 1790 | +0.32 | 7.65 | +6.1% | -12.6% | +3.0% |
| 002064 | 华峰化学 | 同业 | 2338 | +0.13 | 11.08 | +6.3% | -11.4% | +25.5% |
| 002998 | 优彩资源 | 同业 | 2626 | +0.02 | 9.92 | +23.5% | +16.8% | +18.7% |
| 000949 | 新乡化纤 | 同业 | 3830 | -0.55 | 7.93 | +24.3% | +12.5% | +85.3% |
| 000782 | 恒申新材 | 同业 | 3894 | -0.60 | 7.48 | +38.8% | +31.7% | +38.0% |
| 000420 | 吉林化纤 | 同业 | 4061 | -0.71 | 5.58 | +19.2% | +14.1% | +36.4% |
| 000703 | 恒逸石化 | 同业 | 4270 | -0.93 | 16.41 | +28.9% | +41.7% | +138.5% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...