002264 新华都
行业:I64互联网和相关服务 🏭
现价 ¥8.62
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #1335
| Composite +0.49
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+6.0%
3 月
-13.5%
6 月
+26.0%
行业 3m
-8.1%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.84亿 | -11.8% | — |
| 2025Q4 | 1.71亿 | -34.0% | -13.3% |
| 2025Q3 | 1.80亿 | -5.6% | — |
| 2025Q2 | 1.49亿 | +2.1% | -11.0% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(I64互联网和相关服务) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002095 | 生意宝 | 同业 | 294 | +1.05 | 16.58 | +1.2% | -12.5% | -15.8% |
| 000503 | 国新健康 | 同业 | 321 | +1.02 | 7.88 | -1.3% | -20.8% | -20.1% |
| 002425 | 凯撒文化 | 同业 | 1056 | +0.61 | 3.59 | +9.5% | -10.0% | -8.2% |
| 002315 | 焦点科技 | 同业 | 1572 | +0.39 | 32.35 | +10.3% | -20.1% | -6.3% |
| 002174 | 游族网络 | 同业 | 2200 | +0.18 | 10.67 | +11.3% | -14.5% | -15.9% |
| 002291 | 遥望科技 | 同业 | 2275 | +0.15 | 6.82 | +7.2% | -9.4% | +1.3% |
| 002354 | 天娱数科 | 同业 | 3079 | -0.15 | 6.41 | +15.1% | -14.3% | -3.0% |
| 002195 | 岩山科技 | 同业 | 3188 | -0.21 | 9.14 | +3.3% | -8.4% | +17.5% |
| 000681 | 视觉中国 | 同业 | 3597 | -0.42 | 23.12 | +16.4% | -14.2% | +12.0% |
| 002467 | 二六三 | 同业 | 3764 | -0.51 | 7.11 | -1.4% | +3.9% | +13.6% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...