002338 奥普光电
行业:C40仪器仪表制造业 🏭
现价 ¥62.75
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #3856
| Composite -0.57
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+34.3%
3 月
+8.1%
6 月
+13.1%
行业 3m
+7.5%
⚠ 偏热
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.38亿 | +94.0% | — |
| 2025Q4 | 1.25亿 | +17.7% | +7.3% |
| 2025Q3 | 0.66亿 | -13.6% | — |
| 2025Q2 | 0.52亿 | -6.3% | -1.1% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C40仪器仪表制造业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688570 | 天玛智控 | 🟦 cohort | 6 | +1.74 | 17.51 | +0.1% | -9.0% | -11.1% |
| 002767 | 先锋电子 | 同业 | 854 | +0.70 | 20.89 | +2.4% | -12.8% | +4.7% |
| 002121 | 科陆电子 | 同业 | 1144 | +0.57 | 7.15 | -6.3% | -27.1% | -16.4% |
| 002658 | 雪迪龙 | 同业 | 1877 | +0.29 | 8.97 | +8.3% | -14.1% | +4.1% |
| 002849 | 威星智能 | 同业 | 1930 | +0.27 | 17.30 | +4.2% | -9.4% | +21.2% |
| 002546 | 新联电子 | 同业 | 1965 | +0.26 | 8.47 | -3.3% | -6.4% | +20.1% |
| 002857 | 三晖电气 | 同业 | 2030 | +0.24 | 22.05 | +4.8% | -7.0% | -5.7% |
| 001266 | 宏英智能 | 同业 | 4201 | -0.86 | 44.00 | +44.1% | +30.0% | +48.6% |
| 002058 | *ST威尔 | 同业 | — | — | 26.48 | +22.3% | +13.4% | -1.6% |
| 002175 | *ST东智 | 同业 | — | — | 2.52 | -17.1% | -42.9% | -43.1% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...