002495 佳隆股份
行业:C14食品制造业 🏭
现价 ¥2.69
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #3016
| Composite -0.13
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+3.1%
3 月
-1.5%
6 月
-2.9%
行业 3m
-4.8%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.02亿 | +9.4% | — |
| 2025Q4 | 0.19亿 | -14.8% | -5.3% |
| 2025Q3 | 0.10亿 | -27.0% | — |
| 2025Q2 | 0.09亿 | +25.2% | +2.1% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C14食品制造业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001318 | 阳光乳业 | 同业 | 653 | +0.81 | 13.32 | -1.7% | -14.9% | -7.2% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 同业 | 1241 | +0.53 | 12.46 | +0.4% | -6.2% | -3.3% |
| 002481 | 双塔食品 | 同业 | 1597 | +0.39 | 4.55 | -0.2% | -12.3% | -20.7% |
| 002570 | 贝因美 | 同业 | 1742 | +0.34 | 4.99 | -1.2% | -19.3% | -20.8% |
| 001219 | 青岛食品 | 同业 | 2680 | +0.00 | 15.50 | +5.1% | +4.2% | +7.0% |
| 000716 | 黑芝麻 | 同业 | 2682 | +0.00 | 5.16 | -1.3% | -18.6% | -17.0% |
| 002597 | 金禾实业 | 同业 | 3653 | -0.45 | 22.87 | -6.4% | +1.4% | +8.6% |
| 002216 | 三全食品 | 同业 | 3886 | -0.59 | 14.25 | +10.7% | +21.3% | +31.0% |
| 002329 | 皇氏集团 | 同业 | 4038 | -0.70 | 4.38 | +10.3% | +13.5% | +20.7% |
| 001215 | 千味央厨 | 同业 | 4632 | -1.37 | 48.20 | +20.9% | +5.1% | +23.3% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...