300749 顶固集创
行业:C21家具制造业 🏭
现价 ¥25.58
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #4766
| Composite -1.63
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-10.2%
3 月
+60.9%
6 月
+162.4%
行业 3m
-7.1%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.19亿 | -462.8% | — |
| 2025Q4 | 0.09亿 | — | -16.0% |
| 2025Q3 | 0.12亿 | — | — |
| 2025Q2 | 0.10亿 | — | -16.3% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C21家具制造业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001323 | 慕思股份 | 同业 | 704 | +0.78 | 24.03 | -1.5% | -9.3% | -12.6% |
| 001238 | 浙江正特 | 同业 | 1179 | +0.56 | 47.69 | -0.6% | -15.0% | -7.4% |
| 300729 | 乐歌股份 | 同业 | 1385 | +0.46 | 12.49 | +2.8% | -13.8% | -14.7% |
| 002572 | 索菲亚 | 同业 | 1724 | +0.34 | 11.88 | -7.1% | -15.9% | -5.8% |
| 301061 | 匠心家居 | 同业 | 2615 | +0.03 | 64.00 | -13.3% | -27.3% | -34.9% |
| 002489 | 浙江永强 | 同业 | 3171 | -0.20 | 3.54 | +3.2% | -8.3% | -3.8% |
| 301113 | 雅艺科技 | 同业 | 3422 | -0.32 | 27.09 | +9.0% | +3.3% | +14.5% |
| 301336 | 趣睡科技 | 同业 | 3854 | -0.57 | 56.31 | +12.1% | +1.1% | +7.1% |
| 300616 | 尚品宅配 | 同业 | 4002 | -0.67 | 14.39 | +21.0% | -3.1% | +13.9% |
| 002853 | 皮阿诺 | 同业 | 4241 | -0.90 | 29.52 | +20.8% | +9.7% | +139.8% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...