600740 山西焦化
行业:C25石油、煤炭及其他燃料加工业 🏭
现价 ¥4.04
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #2123
| Composite +0.20
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-7.8%
3 月
-2.4%
6 月
-5.8%
行业 3m
-6.5%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.19亿 | — | — |
| 2025Q4 | 0.76亿 | -70.3% | -17.6% |
| 2025Q3 | -0.53亿 | -121.5% | — |
| 2025Q2 | -0.80亿 | -144.1% | -17.8% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C25石油、煤炭及其他燃料加工业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002778 | 中晟高科 | 同业 | 1309 | +0.50 | 20.10 | -0.3% | -12.1% | +0.2% |
| 000059 | 华锦股份 | 同业 | 1653 | +0.37 | 5.20 | -2.4% | -14.6% | +2.6% |
| 000723 | 美锦能源 | 同业 | 1803 | +0.31 | 4.33 | -6.5% | -12.5% | -11.5% |
| 600506 | 统一股份 | 同业 | 2327 | +0.13 | 18.25 | -16.9% | -26.4% | -18.5% |
| 002377 | 国创高新 | 同业 | 2970 | -0.11 | 3.52 | +8.6% | +9.0% | +15.0% |
| 600688 | 上海石化 | 同业 | 3011 | -0.13 | 2.95 | +0.0% | -5.8% | +6.1% |
| 300135 | 宝利国际 | 同业 | 3071 | -0.15 | 4.01 | +2.3% | -3.6% | -5.9% |
| 000819 | 岳阳兴长 | 同业 | 3234 | -0.23 | 16.72 | +14.8% | -1.8% | -11.3% |
| 600792 | 云煤能源 | 同业 | 3494 | -0.36 | 4.26 | -3.8% | +0.9% | -8.4% |
| 300839 | 博汇股份 | 同业 | 4483 | -1.17 | 15.40 | -7.7% | +24.4% | +15.6% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...