601020 华钰矿业
行业:B09有色金属矿采选业 🏭
现价 ¥29.93
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #1691
| Composite +0.36
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+7.5%
3 月
-22.9%
6 月
+4.1%
行业 3m
-2.4%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.09亿 | -83.9% | — |
| 2025Q4 | 9.63亿 | +153.2% | +29.0% |
| 2025Q3 | 8.84亿 | +305.2% | — |
| 2025Q2 | 2.30亿 | +46.1% | — |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(B09有色金属矿采选业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002978 | 安宁股份 ⭐ | 🟦 cohort | 9 | +1.67 | 31.65 | -3.4% | -21.9% | -0.6% |
| 000758 | 中色股份 | 同业 | 1397 | +0.46 | 7.49 | +15.2% | -14.4% | +6.8% |
| 000975 | 山金国际 | 同业 | 1608 | +0.38 | 28.16 | -3.8% | -24.6% | +30.3% |
| 000506 | 招金黄金 | 同业 | 1615 | +0.38 | 16.72 | -0.4% | -22.0% | +39.2% |
| 000603 | 盛达资源 | 同业 | 1833 | +0.30 | 38.95 | +0.8% | -31.2% | +61.8% |
| 000762 | 西藏矿业 | 同业 | 3331 | -0.27 | 38.40 | +22.8% | +27.4% | +56.7% |
| 000688 | 国城矿业 | 同业 | 3357 | -0.29 | 48.03 | +21.4% | +49.0% | +219.7% |
| 000426 | 兴业银锡 | 同业 | 3928 | -0.62 | 48.14 | +20.5% | -24.4% | +56.7% |
| 001257 | 盛龙股份 | 同业 | — | — | 26.50 | +19.0% | — | — |
| 001280 | 中国铀业 | 同业 | — | — | 85.28 | +7.3% | -6.7% | — |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...