603226 菲林格尔
行业:C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 🏭
现价 ¥44.70
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #3978
| Composite -0.65
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+20.7%
3 月
+51.0%
6 月
+2.3%
行业 3m
+8.9%
⚠ 偏热
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.17亿 | — | — |
| 2025Q4 | -1.10亿 | — | +12.3% |
| 2025Q3 | -0.48亿 | — | — |
| 2025Q2 | -0.37亿 | — | — |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000910 | 大亚圣象 | 同业 | 42 | +1.47 | 6.82 | -2.0% | -12.9% | -13.9% |
| 600076 | 康欣新材 | 同业 | 965 | +0.65 | 3.27 | -5.5% | -20.0% | +11.6% |
| 301227 | 森鹰窗业 | 同业 | 1169 | +0.56 | 31.95 | -6.4% | -11.4% | -22.9% |
| 603022 | 新通联 | 同业 | 1929 | +0.27 | 11.49 | +12.8% | +0.5% | +10.0% |
| 002043 | 兔宝宝 | 同业 | 2643 | +0.01 | 15.21 | +0.7% | +2.4% | +23.3% |
| 601996 | 丰林集团 | 同业 | 3809 | -0.53 | 3.08 | +23.2% | +28.3% | +25.7% |
| 002631 | 德尔未来 | 同业 | 4158 | -0.82 | 8.48 | +28.9% | +47.0% | +51.2% |
| 001211 | 双枪科技 | 同业 | 4378 | -1.04 | 43.69 | +60.6% | +48.6% | +66.3% |
| 000592 | 平潭发展 | 同业 | 4427 | -1.10 | 11.34 | -9.8% | +16.8% | +127.3% |
| 600265 | *ST景谷 | 同业 | — | — | 23.29 | +11.0% | +16.2% | +16.2% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...