605006 山东玻纤
行业:C30非金属矿物制品业 🏭
现价 ¥13.52
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #4730
| Composite -1.54
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
+42.6%
3 月
+70.5%
6 月
+74.7%
行业 3m
+6.2%
⚠ 偏热
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.10亿 | +15.4% | — |
| 2025Q4 | -0.13亿 | — | +25.1% |
| 2025Q3 | -0.00亿 | — | — |
| 2025Q2 | 0.09亿 | — | +11.4% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C30非金属矿物制品业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000789 | 万年青 | 🟦 cohort | 7 | +1.72 | 4.94 | -6.6% | -10.0% | -18.8% |
| 003012 | 东鹏控股 | 🟦 cohort | 8 | +1.67 | 5.61 | -10.4% | -21.2% | -23.2% |
| 000401 | 金隅冀东 | 同业 | 11 | +1.66 | 4.24 | -12.0% | -13.1% | -15.7% |
| 000012 | 南玻A | 同业 | 91 | +1.34 | 4.04 | -9.2% | -13.5% | -12.9% |
| 000877 | 天山股份 | 同业 | 262 | +1.07 | 4.70 | -5.6% | -17.5% | -23.2% |
| 000795 | 英洛华 | 同业 | 1956 | +0.26 | 9.37 | +7.3% | -11.9% | -12.3% |
| 000935 | 四川双马 | 同业 | 2125 | +0.20 | 28.40 | +10.1% | +5.0% | +42.4% |
| 000786 | 北新建材 | 同业 | 2739 | -0.02 | 26.56 | +1.5% | -3.9% | +12.3% |
| 000672 | 上峰水泥 | 同业 | 3131 | -0.18 | 14.54 | +12.3% | +7.3% | +31.0% |
| 000695 | 滨海能源 | 同业 | 3373 | -0.29 | 15.37 | +19.4% | +21.7% | +41.7% |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...