002790 瑞尔特
行业:C29橡胶和塑料制品业 🏭
现价 ¥7.32
| 调仓日期 2026-05-07
| 🟢 全 universe #87
| Composite +1.36
(来自全 universe,分析支持)
① 量化因子分解
z-score 已经过行业中性化、winsorize、标准化。条形向右 = 因子有利于看多, 向左 = 因子提示风险。中线 = 行业平均水平。
② K 线图(近 120 个交易日)
③ 价格行为
1 月
-8.8%
3 月
-15.6%
6 月
-10.9%
行业 3m
+3.0%
④ 季度财务快照
| 季度 | 净利润 (YTD) | 净利 YoY | 营收 YoY |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.01亿 | -96.7% | — |
| 2025Q4 | 0.18亿 | -90.1% | -23.8% |
| 2025Q3 | 0.61亿 | -51.0% | — |
| 2025Q2 | 0.52亿 | -42.4% | -19.5% |
净利润 / 营收为 Baostock YTD 累计值(Q2=H1, Q3=9M, Q4=全年);YoY 才是可比指标。
⑤ 多 Agent 辩论
该股票暂未跑过多 Agent 深度分析。
⑥ 同业对比(C29橡胶和塑料制品业) · 10 只
🟦 = 在本期 v3 cohort 内 | ⭐ = 已跑过深度 dossier | 非 cohort 同行从 industry 全市场拉取,价格通过 Ashare 实时获取
| 代码 | 名称 | 类型 | Cohort # | Composite | 现价 | 1m | 3m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002014 | 永新股份 ⭐ | 🟦 cohort | 22 | +1.55 | 11.32 | -4.9% | -6.8% | +0.1% |
| 000619 | 海螺新材 | 同业 | 1350 | +0.48 | 6.19 | +5.1% | -5.5% | -0.6% |
| 000887 | 中鼎股份 | 同业 | 1701 | +0.36 | 18.16 | +1.7% | -17.7% | -17.6% |
| 000659 | 珠海中富 | 同业 | 2226 | +0.17 | 4.00 | -12.5% | -10.7% | +40.8% |
| 000599 | 青岛双星 | 同业 | 2228 | +0.17 | 5.82 | +7.6% | -4.0% | -16.4% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 同业 | 2424 | +0.09 | 5.04 | +7.7% | -1.6% | +7.2% |
| 000859 | 国风新材 | 同业 | 2837 | -0.06 | 9.27 | -4.4% | -16.6% | +41.3% |
| 000973 | 佛塑科技 | 同业 | 4636 | -1.38 | 20.89 | +18.8% | +65.3% | +169.5% |
| 001233 | 海安集团 | 同业 | — | — | 60.78 | -5.6% | -29.4% | — |
| 001325 | 元创股份 | 同业 | — | — | 54.35 | -7.7% | +4.8% | — |
⑧ 基金经理初选论据(PM Rationale,对比用)
选股理由:暂未跑过多 Agent 深度分析
⑨ 持仓追踪与归因
加载中...